UA
Самовывоз Кременчуг, ул. Киевская 66-г
Связаться с нами
Стройматериалы
Сад
Отделочные материалы
Бытовая техника
Инструменты
Напольные покрытия
Плитка
Канцтовары
Сантехника
Двери
Мебель
Товары для дома
Посуда
Спорттовары
Автотовары
Детские товары
Зоотовары
Красота и здоровье
Товары для бизнеса
Товары для туризма и кемпинга

Результаты акции «Барви літа»

03.09.2021
Поздравляем победителей акции!

Номер за рандомом, чек, ПІБ Дарунок, подарункових бонусів.

2. Кнк/NCB-0432951 Ільченко Людмила Петрівна 50 000
4. Кнк/NCB-0387916 Осипенко Сергій 1 000
9. Кнк/NLV-0357648 Стручок Ірина Йосифівна 1 000
12. Кнк/NLV-0348674 Юринець Тарас Іванович 1 000
13. Кнк/NCB-0372180 Ильченко Людмила Петровна 1 000
14. Кнк/NLV-0357647 Стручок Ірина Йосифівна 1 000
17. Кнк/NCB-0400784 Савицький Денис Олександрович 1 000
19. Кнк/NKN-0399292 Удовицька Діана Анатоліївна 1 000
20. Кнк/NLC-0481308 Нікітін Сергій Михайлович 1 000
21. Кнк/NLV-0373669 КАПАРНИК РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ 1 000
22. Кнк/NLV-0372117 Бурдаш Андрій Богданович 1 000
25. Кнк/NCB-0432948 Ільченко Людмила Петрівна 1 000
26. Кнк/NKN-0399284 Удовицька Діана Анатоліївна 1 000
27. Кнк/NCB-0390063 Ільченко Людмила Петрівна 1 000
28. Кнк/NLV-0393544 Стручок Ірина Йосифівна 1 000
30. Кнк/NCB-0423210 Ільченко Людмила Петрівна 1 000
32. Кнк/NLV-0348272 Пастернак Роман Васильович 1 000
33. Кнк/NLV-0348267 Пастернак Роман Васильович 1 000
34. Кнк/NKH-0223636 Сипало Владислав Сергійович 1 000
35. Кнк/NLV-0348156 Грех Ольга Борисівна 1 000
36. Кнк/NKN-0399278 Удовицька Діана Анатоліївна 1 000
37. Кнк/NLV-0398114 Торубка Тарас Володимирович 1 000
38. Кнк/NO2-0105597 Червоненко Мирон Борисович 1 000
39. Кнк/NBL-0624021 Васьківська Наталія Олегівна 1 000
40. Кнк/NKS-0244373 Дійнецький Станіслав Вікторович 1 000
41. Кнк/NKH-0228468 Сипало Владислав Сергійович 1 000
42. Кнк/NLV-0348659 Юринець Тарас Іванович 1 000
43. Кнк/NKH-0248968 Перезва Жанна Володимирівна 1 000
45. Кнк/NLV-0393544 Стручок Ірина Йосифівна 1 000
46. Кнк/NLC-0564783 Сіваковська Олена Миколаївна 1 000
50. Кнк/NKS-0230172 Яровчик Юрій Вікторович 1 000
51. Кнк/NLC-0544711 Сіваковська Олена Миколаївна 1 000
53. Кнк/NLV-0396215 Стручок Ірина Йосифівна 1 000
55. Кнк/NCB-0423195 Ільченко Людмила Петрівна 1 000
56. Кнк/NCB-0382265 Ільченко Людмила Петрівна 1 000
57. Кнк/NKN-0413250 Бібік Наталія Григорівна 1 000
58. Кнк/NLV-0399508 Олійник Марія Ярославівна 1 000
59. Кнк/NLV-0373551 КАПАРНИК РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ 1 000
60. Кнк/NCB-0365143 Малецький В.В 1 000
62. Кнк/NKS-0242606 Дійнецький Станіслав Вікторович 1 000
63. Кнк/NLV-0370294 Стручок Ірина Йосифівна 1 000
64. Кнк/NKN-0399290 Удовицька Діана Анатоліївна 1 000
65. Ррз/NKS-0052664 Тімошенко 1 000
66. Кнк/NCB-0398531 Ільченко Людмила Петрівна 1 000
67. Кнк/NO2-0114945 Свистков Николай Николаевич 1 000
68. Ррз/NLC-0051862 Козачук Юрій Володимирович 1 000
69. Кнк/NKH-0239550 Сипало Владислав Сергійович 1 000
72. Кнк/NKS-0244663 Дійнецький Станіслав Вікторович 1 000
73. Кнк/NDP-0291899 Драган Олена Олегівна 1 000
74. Кнк/NLV-0373532 КАПАРНИК РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ 1 000
75. Кнк/NLV-0357646 Стручок Ірина Йосифівна 1 000
Вернуться к списку